لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | کپسول آتش نشانی ( قابل شارژ ) | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه زيتون طارم (انبار ) | سعید صحبتلو | 1,250,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 642 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسه ثبت گواهي و بذرونهال ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 950,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1212 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1069 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 532 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | واحد انفورماتيک ( خدمات علمي و فني )(زنجان) | سعید صحبتلو | 950,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1218 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه ديم خدابنده ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 450 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 157,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1156 | تخت خواب | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | امور رفاهي زنجان | سعید صحبتلو | 360,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1905 | لب تاب | 1397/07/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | معاونت آموزش(زنجان) | سعید صحبتلو | 500,000,000 | 244,085,272 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 745 | قفسه | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ساختمان اداري فاتح(زنجان) | سعید صحبتلو | 320,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
