لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | امور رفاهي زنجان | سعید صحبتلو | 1,250,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 2508 | اسکنر | 1397/08/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | امور مالي ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 66,272,000 | 11,476,338 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 91 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | خدمات علمي و فني(زنجان) | سعید صحبتلو | 1,800,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 566 | کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش گياهپزشکي(زنجان) | سعید صحبتلو | 2,000,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1189 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 292,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1327 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | نگهباني قره چريان(زنجان) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 332 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | معاونت توسعه ومنابع نيروي انساني (زنجان) | سعید صحبتلو | 850,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 110 | مونیتور ( مانیتور ) | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ساختمان اداري فاتح(زنجان) | سعید صحبتلو | 2,500,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1403 | کپسول آتش نشانی ( قابل شارژ ) | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 135,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1485 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 1,000,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
