لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش اقتصادي کشاورزي | سعید صحبتلو | 950,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1187 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 292,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1003 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | امور رفاهي زنجان | سعید صحبتلو | 850,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 925 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | گروه علوم زراعي و باغي(زنجان) | سعید صحبتلو | 750,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 22 | پرینتر | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | گروه آموزش بهره برداران(زنجان) | سعید صحبتلو | 3,430,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1439 | کپسول آتش نشانی ( قابل شارژ ) | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 850,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1756 | لب تاب | 1395/06/10 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش خاک و آب(زنجان) | سعید صحبتلو | 25,200,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1484 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 1,000,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 589 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | معاونت توسعه ومنابع نيروي انساني (زنجان) | سعید صحبتلو | 650,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 731 | پرینتر | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | کارپرداز(زنجان) | سعید صحبتلو | 2,500,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
