لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ساختمان اداري فاتح(زنجان) | سعید صحبتلو | 500,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1943 | صندلی | 1397/11/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | واحد انفورماتيک ( خدمات علمي و فني )(زنجان) | سعید صحبتلو | 3,600,000 | 567,864 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 1912 | صندلی | 1397/11/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | واحد انفورماتيک ( خدمات علمي و فني )(زنجان) | سعید صحبتلو | 3,600,000 | 567,864 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 1053 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1930 | صندلی | 1397/11/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | واحد انفورماتيک ( خدمات علمي و فني )(زنجان) | سعید صحبتلو | 3,600,000 | 567,864 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 779 | قفسه | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | کتابخانه و اصلاع رساني(زنجان) | سعید صحبتلو | 320,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 359 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | معاونت آموزش(زنجان) | سعید صحبتلو | 750,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1440 | کپسول آتش نشانی ( قابل شارژ ) | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 850,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 416 | کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش خاک و آب(زنجان) | سعید صحبتلو | 6,215,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 351 | پرینتر | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش اقتصادي کشاورزي | سعید صحبتلو | 6,000,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
