لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2107 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2106 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2105 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2104 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2103 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2102 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2101 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2100 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2099 | صندلی شیزن جکدار قفل دار | 1401/06/01 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | اتاق جلسات ستاد(ساختمان آموزش) زنجان | سعید صحبتلو | 30,000,000 | 17,150,611 | پلاک شده | مستهلک نشده |
