لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | مودم اینترنت | 1401/04/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه زيتون طارم | سعید صحبتلو | 25,500,000 | 13,902,672 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2088 | دستگاه داهوا510 | 1401/07/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 45,500,000 | 26,946,689 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2087 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2086 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2085 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2084 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2083 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2082 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2081 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2080 | دوربین اکسوم | 1401/07/05 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مهمانسراي فاتح | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 14,691,721 | پلاک شده | مستهلک نشده |
