لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | دوربین اسپید دام2 مگا بایت | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 165,000,000 | 91,465,343 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2069 | دستگاه ضبط تصاویر8 کانال | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | نگهباني قره چريان(زنجان) | سعید صحبتلو | 46,500,000 | 25,776,594 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2068 | دوربین دام 4 مگا بایت اکسوم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,387 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2067 | دوربین بالت 4 مگا بایت اکسوم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,387 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2066 | دوربین بالت 4 مگا بایت اکسوم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,387 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2065 | دوربین بالت 4 مگا بایت اکسوم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,387 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2064 | دوربین بالت 4 مگا بایت اکسوم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه قره چريان ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,387 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2063 | مودم | 1401/04/25 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 25,000,000 | 13,858,386 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2061 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2060 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
