لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1331 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 100,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 156 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش اصلاح بذر و نهال (زنجان) | سعید صحبتلو | 1,200,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 166 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | بخش منابع طبيعي(زنجان) | سعید صحبتلو | 1,050,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 283 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | خدمات علمي و فني(زنجان) | سعید صحبتلو | 400,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 612 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | مرکز رشد وفناوري مرکز تحقيقات ( ساختمان فاتح )(زنجان) | سعید صحبتلو | 400,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 188 | کمد | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | روابط عمومي(زنجان) | سعید صحبتلو | 950,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 317 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | واحد انفورماتيک ( خدمات علمي و فني )(زنجان) | سعید صحبتلو | 750,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 1184 | میز | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | انبار آموزش ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 292,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
| 489 | صندلی | 1394/12/29 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | دبير کميته در آمد | سعید صحبتلو | 2,190,000 | 1 | پلاک شده | مستهلک شده |
