نظر سنجی الکترونیکی
در سال 1404، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و اطلاعرسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مشارکت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی با هدف سنجش کیفیت خدمات الکترونیک و افزایش رضایتمندی ذینفعان، نظرسنجی آنلاین از کاربران سامانه شناسایی برگزیدگان بخش کشاورزی اجرا شد. شرکتکنندگان محترم با ارزیابی 12 شاخص کلیدی نظیر "سهولت دسترسی به خدمات"، "سرعت پاسخگویی سامانه"، "رعایت محرمانگی اطلاعات" و "عملکرد فنی پلتفرم" نظرات خود را در قالب گزینههای "عالی"، "خوب"، "متوسط"، "ضعیف" "خیلی ضعیف" ارائه نمودند.
گزارش حاضر نه تنها بازتابی از سطح رضایت کاربران است بلکه به عنوان پیشران اصلی برنامهریزی آتی این موسسه برای توسعه زیرساختهای دیجیتال، بهینهسازی سامانهها و افزایش تعامل با جامعه هدف مورد استفاده قرار میگیرد.
| ردیف | سوالات | عالی | خوب | متوسط | ضعیف | خیلی ضعیف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اطلاعرسانی کافی مراحل و مدارک | 9 | 5 | 2 | 1 | - |
| 2 | اطلاعرسانی مناسب مکان و زمان مراجعه | 9 | 5 | 3 | - | - |
| 3 | پشتیبانی مناسب از طریق روشهای ارتباطی | 7 | 7 | 3 | - | - |
| 4 | امکان پیگیری وضعیت خدمت | 10 | 4 | 3 | - | - |
| 5 | رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها | 9 | 5 | 3 | - | - |
| 6 | سهولت هدایت و دسترسی به سامانه | 8 | 5 | 3 | 1 | - |
| 7 | عملکرد صحیح و دقیق سامانه | 7 | 6 | 4 | - | - |
| 8 | رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی | 9 | 5 | 2 | 1 | - |
| 9 | دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده | 10 | 4 | 3 | - | - |
| 10 | سرعت مناسب دریافت خدمت | 9 | 4 | 3 | 1 | - |
| 11 | دریافت یکباره مدارک و اطلاعات | 8 | 7 | 2 | - | - |
| 12 | عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی | 9 | 5 | 3 | - | - |

