رویدادهای برگزار شده در سال 1405
| دیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ برگزاری | عنوان دوره | محل برگزاری | نحوه برگزاری | مخاطبان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهندس فهیمیان | 1405/02/01 | فرآوری گیاهان دارویی | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 2 | مهندس محمدمهدی عبدالهی | 1405/02/08 | تولید و پرورش حشرات بیولوژیک | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 3 | مهندس هومن نانکلی | 1405/02/30 | تولید محصولات سالم گلخانه ای | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 4 | مهندس فهیمیان | 1405/03/05 | دوره جامع شربت های گیاهی فصل | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 5 | دکتر صفاری | 1405/03/13 | تولید کودهای آلی | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 6 | دکتر معصومه یوسفی آذر | 1405/03/19 | رعایت تناوب در کشت غلات | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 7 | مهندس صدف فرجی سلیمانی | 1405/03/26 | کاربرد آب های نامتعارف در کشاورزی | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 8 | دکتر احسان حسنوند | 1405/05/07 | پرورش قارچ خوراکی | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 9 | مهندس محمدمهدی عبدالهی | 1405/05/27 | تولید و پرورش حشرات بیولوژیک | پردیس کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | وبینار | محققین، همکاران سازمان جهاد کشاورزی، واحدهای فناور و علاقمندان |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
