بانک اطلاعات پیشنهادات
| شماره ثبت | سال ثبت پيشنهاد | عنوان پيشنهاد | نام | نام خانوادگي | واحد سازماني | نتيجه بررسي پيشنهاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 1390 | تبيين جدول زماني و ميزان انتظار از فرايند انجام كار | محمودرضا | هاشمي طباطبائي | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 536 | 1390 | تامين و ارتقاي سطح رضايت شغلي كاركنان | محمودرضا | هاشمي طباطبائي | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 536 | 1390 | تامين و ارتقاي سطح رضايت شغلي كاركنان | وحيد | پورطبيب | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 536 | 1390 | تامين و ارتقاي سطح رضايت شغلي كاركنان | مهدي | فرجي | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 537 | 1390 | تهيه و تصويب نظام نامه مطالعات و پژوهشهاي آموزشي | رزيتا | مهرورزان | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 537 | 1390 | تهيه و تصويب نظام نامه مطالعات و پژوهشهاي آموزشي | حسن | رحيمي تنها | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 538 | 1390 | تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انساني سازمان | مريم | خسروبيگي | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 538 | 1390 | تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انساني سازمان | رزيتا | مهرورزان | دفتر آموزشهاي رسمي | مسبوق به سابقه |
| 539 | 1390 | توسعه آموزش بهره برداران كشاورزي با رويكرد آموزشهاي مجازي | حسن | رحيمي تنها | دفتر آموزشهاي رسمي | قابل قبول |
| 539 | 1390 | توسعه آموزش بهره برداران كشاورزي با رويكرد آموزشهاي مجازي | رزيتا | مهرورزان | دفتر آموزشهاي رسمي | قابل قبول |


