| ردیف | رقم | سال معرفی | اقلیم | مشخصات | بنر رقم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هاشم | 1375 | گرمسیر و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 2 | آرمان | 1383 | معتدل، گرم و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 3 | آزاد | 1387 | معتدل و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 4 | عادل | 1387 | معتدل و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 5 | سارال | 1393 | سردسیر | دانلود | دانلود |
| 6 | ثمین | 1394 | سرد | دانلود | دانلود |
| 7 | سعید | 1395 | معتدل و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 8 | منصور | 1395 | معتدل و سردسیر | دانلود | دانلود |
| 9 | آنا | 1396 | معتدل و سردسیر | دانلود | دانلود |
| 10 | آتا | 1397 | معتدل و سردسیر | دانلود | دانلود |
| 11 | نصرت | 1397 | معتدل و سردسیر | دانلود | دانلود |
| 12 | اروم 1 | 1399 | سردسیر | دانلود | دانلود |
| 13 | اروم 2 | 1399 | سردسیر | دانلود | دانلود |
| 14 | صوفی | 1399 | سردسیر | دانلود | دانلود |
| 15 | کاویان | 1399 | معتدل و نیمه گرمسیر | دانلود | دانلود |
| 16 | برکت | 1400 | سرد | دانلود | دانلود |
| 17 | زرین | 1400 | سرد | دانلود | دانلود |
| 18 | کانی | 1400 | سرد و معتدل | دانلود | دانلود |
| 19 | کسرا | 1401 | گرم و معتدل | دانلود | دانلود |
| 20 | یادگار | 1401 | گرم و معتدل | دانلود | دانلود |
| 21 | تابان | 1401 | مرتفع و سردسیر | دانلود | دانلود |
| 22 | رستا | 1401 | مرتفع و سردسیر | دانلود | دانلود |
