فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | بهای تمام شده | ارزش دفتری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068941 | صندلی | 1397/07/25 | 13,000,000 | 8,043,083 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068940 | صندلی | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068939 | کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 400068937 | دوربین | 1398/12/25 | 155,000,000 | 133,964,286 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068936 | پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068935 | کتابخانه | 1397/01/27 | 15,532,500 | 8,363,438 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068934 | مبل | 1397/07/01 | 10,750,000 | 6,511,114 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068933 | فایل | 1394/12/29 | 400,000 | 83,335 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068932 | مبل | 1397/07/01 | 10,750,000 | 6,511,114 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068931 | تلویزیون | 1396/04/27 | 44,220,000 | 18,592,592 | - |


