فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | بهای تمام شده | ارزش دفتری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068930 | صندلی | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068929 | صندلی | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068928 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 400068927 | کپسول اکسیژن | 1399/11/01 | 8,720,000 | 8,528,707 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068926 | میز | 1394/12/29 | 400,000 | 83,335 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068925 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068924 | کمد | 1395/09/15 | 4,500,000 | 1,476,268 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 400068923 | الکترو موتور | 1397/06/12 | 100,000,000 | 65,048,926 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068922 | تلویزیون | 1396/09/08 | 30,800,000 | 14,580,076 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068921 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |


