فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | بهای تمام شده | ارزش دفتری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068920 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068919 | تلویزیون | 1396/04/27 | 44,220,000 | 18,592,592 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068918 | صندلی | 1398/05/01 | 7,850,000 | 5,786,419 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068917 | صندلی | 1397/06/01 | 6,550,000 | 1 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068916 | صندلی | 1395/12/18 | 5,000,000 | 1,833,336 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068915 | صندلی | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068914 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068913 | صندلی | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068912 | فایل | 1395/09/15 | 4,930,000 | 1,617,335 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068911 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |


