فهرست اموال و دارایی ها
| شعبه | شماره پلاک | عنوان | تاریخ بهره برداری | بهای تمام شده | ارزش دفتری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068910 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068909 | کامپیوتر ( بدون کیس ) AIO | 1397/05/03 | 49,000,000 | 28,360,709 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068908 | کمد | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068907 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068906 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068905 | کامپیوتر ( بدون کیس ) AIO | 1394/12/29 | 34,250,000 | 7,135,420 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 400068904 | تابلو برق | 1397/11/17 | 38,000,000 | 27,275,971 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068903 | کتابخانه | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068902 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |
| سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 300068901 | مونیتور ( مانیتور ) | 1396/09/08 | 3,590,000 | 1,699,433 | - |


