پروژههای خاتمه یافته بخش بیابان
| دیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی حركت وجا بجا ئی تپه ها ی شن روان با توجه به رطوبت نسبی هواوبا دغا لب در منطقه كوله دره قزوین (فا قد شنا سنا مه) | اسما عیل اوتا دالعجم | قزوین | ۱۳۴۷-۱۳۴۷ |
| 2 | آزما یش بررسی ومقا یسه بادشكن ها ی احداث شده درشنها ی روان خوزستا ن خراسا ن (سبزوار) (فا قد شنا سنا مه ) | ث -پ بهی ما یا | خوزستان | ۱۳۴۷-۱۳۴۹ |
| 3 | بررسی ذخیره رطوبت وظرفیت نگهداری آب در تپه ها ی شنی تثبیت شده (فا قد شنا سنا مه ) | اسما عیل اوتا دالعجم | خراسان رضوی | ۱۳۴۷-۱۳۴۹ |
| 4 | آزما یش تعیین منا سبترین اندازه ووزما ن كشت قلمه ها ی گز واسكنبیل در خوزستا ن -۳طرح – (فا قد شنا سنا مه ) | ث -پ بهی ما یا | خوزستان | ۱۳۴۸-۱۳۴۹ |
| 5 | طرح كوزه (فا قد شنا سنا مه ) | پرویز مهدیزاده | ستادموسسه | ۱۳۴۸-۱۳۵۰ |
| 6 | مطا لعه وبررسی روی موادمختلف جهت تثبیت شن وجنگلكا ری دیم (فا قد شنا سنا مه ) | اسما عیل اوتا دالعجم | ستادموسسه | ۱۳۴۸-۱۳۵۰ |
| 7 | مطا لعه حرارت خا ك بمنظور تعیین حرارت اوپتیمم خا ك در خزانه كا ری ( فا قد شنا سنا مه ) | حبیب غفوری | ستادموسسه | ۱۳۴۸-۱۳۵۰ |
| 8 | بررسی اثر مدیا Media بر روی نها لها ی كشت شده (فا قد شنا سنا مه ) | ث -پ بهی ما یا | ستادموسسه | ۱۳۴۸-۱۳۵۰ |
| 9 | آزما یش مطا لعه زما ن كا شت در تپه ها ی شنی خوزستا ن (فا قد شنا سنا مه ) | ث -پ بهی ما یا | خوزستان | ۱۳۴۸-۱۳۵۰ |
| 10 | طرح مقدما تی اندازه گیری رسوبا ت آب هرزورطوبت زمین درسیراچا ل وگردنه قوچك فا قد شنا سنا مه ) | پرویز مهدیزاده | ستادموسسه | ۱۳۴۷-۱۳۵۱ |
