پروژههای خاتمه یافته بخش بیابان
| دیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 101 | استفا ده ازتصا ویرما هواره ای جهت تعیین روندشورشدن خا كها ی اراضی منطقه بیا با نی كویرسیا ه كوه دراستا ن یزد | عبا س حیدری مقدم | ستادموسسه | ۱۳۸۰-۱۳۸۰ |
| 102 | بررسی علل با رزبیا با نزائی وتعیین سهم وشدت آنها درحوزه رودآبخیزمندبه روش Epochs | حمیدرضا عباسی | ستادموسسه | ۱۳۷۸-۱۳۸۱ |
| 103 | تعیین میزان نوسا ن رطوبتی وحرارتی دراعما ق مختلف شنزارها ی منا طق بیا با ن نرما شیربم ,درفصول مختلف سا ل | محمود خواجوئی | كرمان | ۱۳۷۶-۱۳۸۱ |
| 104 | مطا لعه روند شوریخاك بااستفاده از اطلاعاتماهوارهای و بررسیهای آبشناسی و سیستم اطلاعات جغرافیا یی (GIS) در دشت قهاوند(استا ن همدان )۰ | مهدی احمدیان | همدان | ۱۳۷۹-۱۳۸۲ |
| 105 | بررسی تغییرات اراضی تحت تا ثیر بیا بانزایی به كمك سنجشاز راهدور و سیستم اطلاعاتجغرافیا یی (GIS)مطا لعه موردی بیا با ن سبزوار۰ | ابوالقاسم دادرسیسبزواری | خراسان رضوی | ۱۳۷۹-۱۳۸۲ |
| 106 | ترسیم نقشه بیابان زایی دشت یزد-اردكا ن به روش فا ئو یونپ وارزیابی تناسب معیارهای آن با موجودی اطلاعا تی وشرایط منطقه ای | محمدعلی مشكوه | یزد | ۱۳۷۸-۱۳۸۲ |
| 107 | تعیین قلمروجغرافیایی محدودهای بیابانی استان تهران | مجید حسینی | تهران | ۱۳۷۸-۱۳۸۲ |
| 108 | تعیین قلمروجغرافیایی محدوده ها ی بیا با نی استا ن هرمزگا ن | محمد غلامپور | هرمزگان | ۱۳۷۸-۱۳۸۲ |
| 109 | بررسی علل تخریب اراضی درمنطقه بورالان ما كو-آذربا یجا نغربی | رضا سكوتیاسكویی | آذربایجانغربی | ۱۳۸۰-۱۳۸۲ |
| 110 | تعیین قلمروجغرافیایی محدودههای بیابانی استان یزد | كاظم دشتكیان | یزد | ۱۳۷۸-۱۳۸۲ |
