پروژههای خاتمه یافته بخش بیابان
| دیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 120 | تعیین قلمروجغرافیایی محدودهای بیابانی استان مركزی | اكبر گندمكارقالهری | مركزی | ۱۳۷۸-۱۳۸۲ |
| 121 | بررسی روندشوری خا ك ,با استفا ده ازداده ها ی ما هواره ای ,بررسیها ی آب شنا سی وسیستم اطلاعا ت جغرافیا یی (GIS)درمنطقه دشت ها ی قیدار,قزوین آوج تا كستا ن | علی عبدی نام | زنجان | ۱۳۷۹-۱۳۸۲ |
| 122 | بررسی استعدادرویشی شنزارها ی كا شا ن با استفا ده ازروش بیلا ن آبی | عباسعلی فراهی | اصفهان | ۱۳۸۱-۱۳۸۳ |
| 123 | تعیین مناطق تحت اثربیابانزایی به كمك اطلاعات ماهواره ای وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | مجتبی پاكپرور | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۸۳ |
| 124 | تعیین قلمروجغرافیایی محدوده ها ی بیا با نی ایران | محمد خسروشاهی | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۸۳ |
| 125 | تعیین قلمروجغرافیایی محدودههای بیابانی در استان همدان | علیرضا ایلدرمی | همدان | ۱۳۸۱-۱۳۸۳ |
| 126 | تعیین قلمروجغرافیایی محدودههای بیابانی خوزستان | عبدالامیر آلكثیر | خوزستان | ۱۳۷۹-۱۳۸۳ |
| 127 | تعیین قلمروجغرافیایی محدوده بیا با نی استا ن قزوین | فرامرز سرفراز | قزوین | ۱۳۸۲-۱۳۸۳ |
| 128 | بررسی وارزیا بی شا خص ها ی اقلیمی وتعیین شا خص منا سب پیش بینی خشكسا لی در حوضه دریا چه نمك | طاهره انصافیمقدم | ستادموسسه | ۱۳۸۲-۱۳۸۴ |
| 129 | بررسی استعدادرویشی شنزارها ی منطقه سبزوار(بخش شرقی حوزه آبریزكویر مركزی ایران )با استفا ده ازروش بیلا ن آبی | محمدتقی كاشكی | خراسان رضوی | ۱۳۸۱-۱۳۸۴ |
