پروژههای خاتمه یافته بخش بیابان
| دیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 160 | بررسی علل افزایش و تشدید سیل درایران با تا كید برنقش پوشش گیا هی (استا ن تهران ) | سیامك لقمانی | تهران | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 161 | ارزیا بی وتهیه نقشه بیا با نزایی با روش فا ئوویونپ درحوزه دریا چه نمك استا ن (تهران ) | حسین گلبابایی | تهران | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 162 | تعییناشكال ناهمواریها،خصوصیاتفیزیكی،شیمیاییومینرالوژیكیشنزارهایكشور (سیستان) | علیرضا راشكی | سیستان (مرکز زابل) | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 163 | ارزیابی پتانسیل تولید رویشگاه با استفاده از شاخص كیفیت خاك (استان آذربایجان غربی) | رضا سكوتیاسكویی | آذربایجانغربی | ۱۳۸۶-۱۳۸۸ |
| - | - | - | - | - |
| 164 | تعیین اشكال ناهمواریها،خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و مینرالوژیكی شنزارهای كشور (یزد) | كاظم دشتكیان | یزد | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 165 | تعیین اشكال ناهمواریها، خصوصیاتفیزیكی، شیمیایی و مینرالوژیكی شنزارهای كشور (ایلام) | ایوب پیرانی | ایلام | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 166 | تعییناشكال ناهمواریها،خصوصیاتفیزیكی،شیمیاییومینرالوژیكیشنزارهایكشور (كرمانشاه) | خسرو شهبازی | كرمانشاه | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 167 | تعیین اشكال ناهمواریها، خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و مینرالوژیكی شنزارهای كشور (هرمزگان) | محمود آباده | هرمزگان | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
