پروژههای خاتمه یافته بخش بیابان
| دیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 177 | تعییناشكال ناهمواریها،خصوصیاتفیزیكی،شیمیاییومینرالوژیكیشنزارهایكشور (فارس) | مجتبی پاكپرور | فارس | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 178 | تعیین اشكال ناهمواریها، خصوصیاتفیزیكی، شیمیایی و مینرالوژیكی شنزارهای كشور (قم) | ابوالفضل رحمتیزاده | قم | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 179 | ارزیابی و تهیه نقشه بیابانزایی در بخشی از استان خراسان شمالی (بجنورد-جاجرم-اسفراین) | گل محمد گریوانی | خراسان شمالی | ۱۳۷۶-۱۳۸۸ |
| 180 | ارزیابی پتانسیل تولید رویشگاه با استفاده از شاخص كیفیت خاك (گلستان) | حسن اكبرپور | گلستان | ۱۳۸۶-۱۳۸۸ |
| - | - | - | - | - |
| 181 | برآورد تقریبی نیاز آبی چند گونه چوبی مناسب شنزارها و مناطق بیابانی كشور | محمد خسروشاهی | ستادموسسه | ۱۳۸۸-۱۳۸۸ |
| 182 | تعییناشكال ناهمواریها،خصوصیاتفیزیكی،شیمیاییومینرالوژیكیشنزارهایكشور | حمیدرضا عباسی | ستادموسسه | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 183 | بررسی اثر شوری و خصوصیات رویشگاه در استقرار گونه پیر | مصطفی فرزاد | ستادموسسه | ۱۳۸۷-۱۳۸۹ |
| 184 | بررسی اثر شوری و خصوصیات رویشگاه در استقرار گونه كلیر | حمیدرضا عباسی | ستادموسسه | ۱۳۸۷-۱۳۸۹ |
| 185 | بررسی اثر شوری و كیفیت خاك در استقرار گونههای گز روغنی ، كلیر و پیر | سیدعطا رضایی | ستادموسسه | ۱۳۸۷-۱۳۸۹ |
