پروژههای خاتمه یافته گیاه شناسی
| ردیف | عنوان پروژه | وضعيت | بخش تحقيقاتي | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار | خاتمه يافته | گياهشناسي | خوزستان | ۱۳۹۴-۱۳۹۶ |
| 484 | اكولوژي بانك بذر خاك در اكوسيستمهاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كردستان (سايتهاي خركه- مجيدآباد- سارال) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 485 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- مشهد (سايت گلستان) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 486 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كرمان (سايتهاي بيدويه- كوه پنج- خبر- گوشگ) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 487 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كرمانشاه | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 488 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان آذربايجان غربي (سايت گردنه قوشچي) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 489 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان يزد (سايت پرتكي- بافق) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 490 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان سمنان (سايت جاشلوبار) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 491 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان زنجان (سايت قره بوق) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
| 492 | اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان قم (سايت سلفچگان و سايت حوض سلطان) | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۹۴-۱۳۹۸ |
