پروژههای خاتمه یافته زیست و فناوری
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 91 | بررسی پتانسیلهای ژنتیكی در مجموعه یونجههای دائمی ایران با تاكید بـر مقاومت به خشكی و سرما | محمدمهدی كابلی | اصفهان | ۱۳۷۵-۱۳۸۴ |
| 92 | برآوردپا رامترها ی ژنتیكی درگل راعی (perforatum Hypericum)به منظور تولیدرقم اصلا ح شده ۰ | محمد بابایی | ستادموسسه | ۱۳۸۰-۱۳۸۴ |
| 93 | شناسائی و انتخاب ژنوتیپهای مقاوم به خشكی و شوری در یونجه | عباس صفرنژاد | خراسان رضوی | ۱۳۸۰-۱۳۸۴ |
| 94 | بررسی پتا نسیل ژنتیكی موجوددرگونه ها ی مختلف تا غ درجهت اصلاح وگسترش آن درعرصه ها ی بیا با نی كشور | حسین میرزاییندوشن | ستادموسسه | ۱۳۷۵-۱۳۸۴ |
| 95 | تكثیر درختا ن جنگلی و گونه ها ی مرتعی ,اصلا ح آنها و تولید فرآورده ها ی ثا نویه از طریق كشت با فت | عباس صفرنژاد | خراسان رضوی | ۱۳۷۶-۱۳۸۴ |
| 96 | بررسی سیتوژنتیكی زیر گونههای توت روباه Sanguisorba ssp موجود در بانك ژن | صا دق پورمرادی | مازندران | ۱۳۸۲-۱۳۸۴ |
| 97 | مطا لعه فیزیولوژی روابطآبی گیا ه تا غ (spp. Haloxylon)دریزد | محمدها دی راد | یزد | ۱۳۸۰-۱۳۸۴ |
| 98 | بررسی مؤلفههای تحمل كم آبی در واریتههای مختلفAgropyron cristatum جهت توسعه آنها در چراگاهها و مراتع | فرحزا كاظمیسعید | ستادموسسه | ۱۳۸۲-۱۳۸۴ |
| 99 | جمع آوری، كشت و ارزیابی سه گونه از گراسهای سردسیری و اكسشنهای آن به منظور اصلاح مراتع (Agropyron cristatum, Bromus tomentellus, Festuca ovina) | قاسم اسدیان | همدان | ۱۳۸۱-۱۳۸۵ |
| 100 | بررسیسختوار نمودن گیاهكهای حاصل از كشت بافت Tilia platyphyllos و Sequoia sempervirens تولید شده به طریق كشت بافت | شكوفه شهرزاد | ستادموسسه | ۱۳۸۳-۱۳۸۵ |
