پروژههای خاتمه یافته زیست و فناوری
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 121 | بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مرفولوژیكی و فنولوژیكی و تاثیر آنها بر عملكرد گل محمدی | مهناز حیدری ریكان | آذربایجانغربی | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill) در مناطق مختلف كشور (آذربایجانغربی) | - | - | - |
| 122 | بررسیتنوعوارتباطخصوصیاتمرفولوژیكیوفنولوژیكیوتا ثیرآنهابرعملكردگل محمدی | پرویز زندی | فارس | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill)درمناطقمختلفكشور (فارس) | - | - | - |
| 123 | بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مرفولوژیكی و فنولوژیكی و تاثیر آنها بر عملكرد گل محمدی (Rosa Domascena. Mill) در مناطق مختلف كشور (كردستان) | بایزید یوسفی | كردستان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 124 | بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مرفولوژیكی و فنولوژیكی و تاثیر آنها برعملكرد گل محمدی | همایون خیری | همدان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
