پروژههای خاتمه یافته زیست و فناوری
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 129 | بررسی سازگاری ژنوتیپهای گل محمدی Rosa damascena Mill در برخی از استانهای كشور (خراسان رضوی) | محمدعلی عسگرزاده | خراسان رضوی | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 130 | بررسیسازگاریژنوتیپهایگلمحمدی (Rosa Domascena. Mill.)دربرخیاز استانهای كشور(اصفهان) | حسین زینلی | اصفهان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 131 | بررسیسازگاریژنوتیپهایگلمحمدی (Rosa Domascena. Mill.)دربرخیاز استانهای كشور(فارس) | پرویز زندی | فارس | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 132 | بررسیسازگاری ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.)در برخیاز استانهای كشور (كردستان) | بایزید یوسفی | كردستان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 133 | بررسیتنوعوارتباطخصوصیاتمرفولوژیكیوفنولوژیكیوتا ثیرآنهابرعملكردگل محمدی | محمدرضا كدوری | كرمان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill)درمناطقمختلفكشور (كرمان) | - | - | - |
| 134 | بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مرفولوژیكی و فنولوژیكی و تاثیر آنها بر عملكرد گل محمدی | محمدعلی عسگرزاده | خراسان رضوی | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
