پروژههای خاتمه یافته زیست و فناوری
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill) در مناطق مختلف كشور (خراسان رضوی) | - | - | - |
| 135 | بررسی توانمندی ژنتیكی گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.)مناطق مختلف كشور برای مقاومت به خشكی | سیدرضا طبائیعقدائی | ستادموسسه | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 136 | مطالعه تنوع صفات زراعی، سیتوژنتیكی در بابونه حقیقی | حسین زینلی | اصفهان | ۱۳۸۴-۱۳۸۷ |
| 137 | بررسی سازگاری ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.) در برخی از استانهای كشور(همدان) | همایون خیری | همدان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 138 | بررسی سازگاری ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.) در برخی از استانهای كشور | مهناز حیدری ریكان | آذربایجانغربی | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (آذربایجانغربی) | - | - | - |
| 139 | آزمون سازگاری دورگهای بینگونهای صنوبر (Populus euphratica Oliv. و P. alba) در نواحی مختلف جغرافیایی كشور | عباس قمری زارع | ستادموسسه | ۱۳۸۲-۱۳۸۷ |
