پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | حمزه علي شيرمردي | بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان چهارمحال و بختياري | چهارمحالبختياري | 1397 |
| 1032 | محمد حسن زاده | بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان خوزستان | خوزستان | 1397 |
| 1033 | احمد مختاري | تعيين استعداد اراضي ديم در برنامه ريزي الگوي کشت مناسب و پايدار در مناطق غربي استان اصفهان. فاز 1، ارزيابي فاکتورهاي بارش و خاک | اصفهان | 1397 |
| 1034 | محمود طالبي | تعيين نقش عوامل اقليمي، خاکي و ريزگرد بر خشکيدگي و زوال گونه Daphne mucronata در مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختياري | چهارمحالبختياري | 1397 |
| 1035 | احسان زندياصفهاني | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول | ستادموسسه | 1397 |
| 1036 | حميد مزارعي | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان بوشهر | بوشهر | 1397 |
| 1037 | كورش بهنامفر | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان خوزستان | خوزستان | 1397 |
| 1038 | داريوش قربانيان | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان سمنان | سمنان | 1397 |
| 1039 | سيدمهدي ادناني | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان قم | قم | 1397 |
| 1040 | محمدامين سلطانيپور | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان هرمزگان | هرمزگان | 1397 |
