پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 641 | جما ل حسني | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- قروه) | كردستان | 1390 |
| 642 | حسن اكبرپور | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- چناران) | گلستان | 1390 |
| 643 | جمشيد خطيرنامني | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- مراوه تپه) | گلستان | 1390 |
| 644 | حسن قليچنيا عمراني | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) | مازندران | 1390 |
| 645 | مصطفي زارع | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مركزي- انجدان) | مركزي | 1390 |
| 646 | كيان نجفيتيرهشبانكاره | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (هرمزگان- حاجيآباد) | هرمزگان | 1390 |
| 647 | قاسمعلي ابرسجيقشلاق | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(تيل آباد) | گلستان | 1390 |
| 648 | محمدعلي دهقان تفتي | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(يزد-شيركوه) | يزد | 1390 |
| 649 | محمد ابوالقاسمي | بررسي ارزش رجحاني گونههاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(يزد-طبس) | يزد | 1390 |
| 650 | مهدي فرحپور | بررسي امكان معرفي چاودار بعنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه هاي ديمزارهاي رها شده | ستادموسسه | 1390 |
