پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 691 | سيدحميد حبيبيان | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس- چشمه انجير) | فارس | 1390 |
| 692 | قاسم خداحامي | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس -اردكان) | فارس | 1390 |
| 693 | سعيد رشوند | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين-الموت) | قزوين | 1390 |
| 694 | سيدمهدي ادناني | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم-غرب درياچه قم) | قم | 1390 |
| 695 | حسين باقري | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم - سلفچگان) | قم | 1390 |
| 696 | قادر كريمي | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرج - كردان) | ستادموسسه | 1390 |
| 697 | سيدعلي حسيني(حبيب) | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- اينچه برون) | گلستان | 1390 |
| 698 | حسن اكبرپور | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- چناران) | گلستان | 1390 |
| 699 | جمشيد خطيرنامني | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- مراوه تپه) | گلستان | 1390 |
| 700 | حسن قليچنيا عمراني | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) | مازندران | 1390 |
