پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 801 | سعيد رشوند | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين- الموت) | قزوين | 1390 |
| 802 | كاظم ساعدي | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- سارال) | كردستان | 1390 |
| 803 | غلامحسين رحماني | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان-بردسير) | كرمان | 1390 |
| 804 | قاسمعلي ابرسجيقشلاق | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- تيلآباد) | گلستان | 1390 |
| 805 | سيدعلي حسيني(رضا) | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- سرعلي آباد) | گلستان | 1390 |
| 806 | حسن قليچنيا عمراني | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) | مازندران | 1390 |
| 807 | سيدعلي حسيني(حبيب) | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(گلستان- اينچه برون) | گلستان | 1390 |
| 808 | محسن بنياسدي | بررسي زمانمناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان- باريك آب) | كرمان | 1390 |
| 809 | حميدرضا ميرداودي | بررسي سازگاري تعدادي از گونههاي مقاوم به شوري در اراضي کوير ميقان اراک | مركزي | 1390 |
| 810 | خسرو شهبازي | تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استانكرمانشاه | كرمانشاه | 1390 |
