پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 821 | محمدحسن عصاره | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي | ستادموسسه | 1391 |
| 822 | احسان زندياصفهاني | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي در استان سمنان | ستادموسسه | 1391 |
| 823 | حميد هويزه | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(خوزستان) | خوزستان | 1391 |
| 824 | قاسم خداحامي | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(فارس) | فارس | 1391 |
| 825 | كيان نجفيتيرهشبانكاره | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(هرمزگان) | هرمزگان | 1391 |
| 826 | محمد فياض | بررسي توليد (علوفه ) قابل برداشت مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران | ستادموسسه | 1391 |
| 827 | محمد فياض | شناخت مناطق اكولوژيك كشور (فازدوم-سمنان) | ستادموسسه | 1391 |
| 828 | حميد هويزه | شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان بوشهر) | خوزستان | 1391 |
| 829 | محمد فياض | شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان تهران) | ستادموسسه | 1391 |
| 830 | محمد فياض | شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان خراسان جنوبي) | ستادموسسه | 1391 |
