پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | مجري | عنوان فارسي | استان | سال خاتمه |
|---|---|---|---|---|
| 921 | رحمان اسدپور | بررسي آت اكولوژي گونه هرش Taverniera cuneifolia دراستان هرمزگان | هرمزگان | 1394 |
| 922 | احسان زندياصفهاني | بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي | ستادموسسه | 1394 |
| 923 | سيدمرتضي ابطحي | بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان اصفهان | اصفهان | 1394 |
| 924 | محمدتقي كاشكي | بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان خراسان رضوي | خراسان رضوي | 1394 |
| 925 | داريوش قربانيان | بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان سمنان | سمنان | 1394 |
| 926 | مصطفي زارع | بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان يزد | يزد | 1394 |
| 927 | محمود آباده | بررسي و پايش پوشش گياهي در آبخيز زوجي در منطقه رودان- استان هرمزگان | هرمزگان | 1394 |
| 928 | حسن قليچنيا عمراني | پايش و ارزيابي عمليات قرق در عرصه مراتع ييلاقي حوزه سد البرز | مازندران | 1394 |
| 929 | مرتضي خداقلي | تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي - مطالعات استانهاي اصفهان و فارس | اصفهان | 1394 |
| 930 | فرهنگ قصرياني | تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي - مطالعات استانهاي كردستان و همدان | ستادموسسه | 1394 |
